ตารางเดินรถ: 279 (Bangkok to Ban Klong Luk Border)
| ลำดับ | สถานี | เวลาออก | เวลาถึง |
|---|---|---|---|
| 1 | Bangkok | 02:49 | |
| 2 | Phayathai | 03:50 | 02:49 |
| 3 | Makkasan | 04:52 | 07:55 |
จองตั๋วรถทัวร์ จ.เลย ออนไลน์
ค้นหาตั๋วรถทัวร์
| ลำดับ | สถานี | เวลาออก | เวลาถึง |
|---|---|---|---|
| 1 | Bangkok | 02:49 | |
| 2 | Phayathai | 03:50 | 02:49 |
| 3 | Makkasan | 04:52 | 07:55 |
Copyright © 2026 Loeibusticket.com